Наименование |
Цена, руб |
|
Диаметр наружный D, мм: | 530 |
Дн, мм: | 530 |
Дн1, мм: | 325 |
Наружный диаметр D, мм: | 530 |
Тип: | Переходные и равнопроходные |
Толщина стенки Т, мм: | 12–22 |
Тройники: | Штампосварные |
|
по запросу |
|
Диаметр наружный D, мм: | 530 |
Дн, мм: | 530 |
Дн1, мм: | 426 |
Наружный диаметр D, мм: | 530 |
Тип: | Переходные и равнопроходные |
Толщина стенки Т, мм: | 12–22 |
Тройники: | Штампосварные |
|
по запросу |
|
Диаметр наружный D, мм: | 530 |
Дн, мм: | 530 |
Дн1, мм: | 426 |
Наружный диаметр D, мм: | 530 |
Тип: | Переходные и равнопроходные |
Толщина стенки Т, мм: | 12–22 |
Тройники: | Штампосварные |
|
по запросу |
|
Диаметр наружный D, мм: | 530 |
Дн, мм: | 530 |
Дн1, мм: | 426 |
Наружный диаметр D, мм: | 530 |
Тип: | Переходные и равнопроходные |
Толщина стенки Т, мм: | 12–22 |
Тройники: | Штампосварные |
|
по запросу |
|
Диаметр наружный D, мм: | 530 |
Дн, мм: | 530 |
Дн1, мм: | 426 |
Наружный диаметр D, мм: | 530 |
Тип: | Переходные и равнопроходные |
Толщина стенки Т, мм: | 12–22 |
Тройники: | Штампосварные |
|
по запросу |
|
Диаметр наружный D, мм: | 630 |
Дн, мм: | 630 |
Дн1, мм: | 530 |
Наружный диаметр D, мм: | 630 |
Тип: | Переходные и равнопроходные |
Толщина стенки Т, мм: | 12–16 |
Тройники: | Штампосварные |
|
по запросу |
|
Диаметр наружный D, мм: | 720 |
Дн, мм: | 720 |
Дн1, мм: | 219 |
Наружный диаметр D, мм: | 720 |
Тип: | Переходные и равнопроходные |
Толщина стенки Т, мм: | 12–50 |
Тройники: | Штампосварные |
|
по запросу |
|
Диаметр наружный D, мм: | 720 |
Дн, мм: | 720 |
Дн1, мм: | 325 |
Наружный диаметр D, мм: | 720 |
Тип: | Переходные и равнопроходные |
Толщина стенки Т, мм: | 12–50 |
Тройники: | Штампосварные |
|
по запросу |
|
Диаметр наружный D, мм: | 720 |
Дн, мм: | 720 |
Дн1, мм: | 426 |
Наружный диаметр D, мм: | 720 |
Тип: | Переходные и равнопроходные |
Толщина стенки Т, мм: | 12–50 |
Тройники: | Штампосварные |
|
по запросу |
|
Диаметр наружный D, мм: | 720 |
Дн, мм: | 720 |
Дн1, мм: | 630 |
Наружный диаметр D, мм: | 720 |
Тип: | Переходные и равнопроходные |
Толщина стенки Т, мм: | 12–50 |
Тройники: | Штампосварные |
|
по запросу |
|
Диаметр наружный D, мм: | 820 |
Дн, мм: | 820 |
Дн1, мм: | 325 |
Наружный диаметр D, мм: | 820 |
Тип: | Переходные и равнопроходные |
Толщина стенки Т, мм: | 11–20 |
Тройники: | Штампосварные |
|
77 000,00 |
|
Диаметр наружный D, мм: | 820 |
Дн, мм: | 820 |
Дн1, мм: | 325 |
Наружный диаметр D, мм: | 820 |
Тип: | Переходные и равнопроходные |
Толщина стенки Т, мм: | 11–20 |
Тройники: | Штампосварные |
|
76 000,00 |
|
Диаметр наружный D, мм: | 820 |
Дн, мм: | 820 |
Дн1, мм: | 530 |
Наружный диаметр D, мм: | 820 |
Тип: | Переходные и равнопроходные |
Толщина стенки Т, мм: | 11–20 |
Тройники: | Штампосварные |
|
по запросу |
|
Диаметр наружный D, мм: | 820 |
Дн, мм: | 820 |
Дн1, мм: | 530 |
Наружный диаметр D, мм: | 820 |
Тип: | Переходные и равнопроходные |
Толщина стенки Т, мм: | 11–20 |
Тройники: | Штампосварные |
|
85 000,00 |
|
Диаметр наружный D, мм: | 820 |
Дн, мм: | 820 |
Дн1, мм: | 720 |
Наружный диаметр D, мм: | 820 |
Тип: | Переходные и равнопроходные |
Толщина стенки Т, мм: | 11–20 |
Тройники: | Штампосварные |
|
113 000,00 |
|
Диаметр наружный D, мм: | 820 |
Дн, мм: | 820 |
Дн1, мм: | 720 |
Наружный диаметр D, мм: | 820 |
Тип: | Переходные и равнопроходные |
Толщина стенки Т, мм: | 11–20 |
Тройники: | Штампосварные |
|
по запросу |
|
Диаметр наружный D, мм: | 1020 |
Дн, мм: | 1020 |
Дн1, мм: | 273 |
Наружный диаметр D, мм: | 1020 |
Тип: | Переходные и равнопроходные |
Толщина стенки Т, мм: | 12–45 |
Тройники: | Штампосварные |
|
по запросу |
|
Диаметр наружный D, мм: | 1020 |
Дн, мм: | 1020 |
Дн1, мм: | 325 |
Наружный диаметр D, мм: | 1020 |
Тип: | Переходные и равнопроходные |
Толщина стенки Т, мм: | 12–45 |
Тройники: | Штампосварные |
|
по запросу |
|
Диаметр наружный D, мм: | 1020 |
Дн, мм: | 1020 |
Дн1, мм: | 720 |
Наружный диаметр D, мм: | 1020 |
Тип: | Переходные и равнопроходные |
Толщина стенки Т, мм: | 12–45 |
Тройники: | Штампосварные |
|
по запросу |
|
Диаметр наружный D, мм: | 1220 |
Дн, мм: | 1220 |
Дн1, мм: | 1020 |
Наружный диаметр D, мм: | 1220 |
Тип: | Переходные и равнопроходные |
Толщина стенки Т, мм: | 22 |
Тройники: | Штампосварные |
|
по запросу |
|
Диаметр наружный D, мм: | 1420 |
Дн, мм: | 1420 |
Дн1, мм: | 530 |
Наружный диаметр D, мм: | 1420 |
Тип: | Переходные и равнопроходные |
Толщина стенки Т, мм: | 30–46 |
Тройники: | Штампосварные |
|
по запросу |
|
Диаметр наружный D, мм: | 1420 |
Дн, мм: | 1420 |
Дн1, мм: | 720 |
Наружный диаметр D, мм: | 1420 |
Тип: | Переходные и равнопроходные |
Толщина стенки Т, мм: | 30–46 |
Тройники: | Штампосварные |
|
по запросу |
|
Диаметр наружный D, мм: | 1420 |
Дн, мм: | 1420 |
Дн1, мм: | 1020 |
Наружный диаметр D, мм: | 1420 |
Тип: | Переходные и равнопроходные |
Толщина стенки Т, мм: | 30–46 |
Тройники: | Штампосварные |
|
по запросу |
|