| Наименование |
Цена, руб |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 18 |
| Диаметр условный, мм: | 15 |
| Диаметр, мм: | 15 |
| Ду, мм: | 15 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 6 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
185,00 |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 18 |
| Диаметр условный, мм: | 15 |
| Диаметр, мм: | 15 |
| Ду, мм: | 15 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 6 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
160,00 |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 18 |
| Диаметр условный, мм: | 15 |
| Диаметр, мм: | 15 |
| Ду, мм: | 15 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 10 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
110,00 |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 18 |
| Диаметр условный, мм: | 15 |
| Диаметр, мм: | 15 |
| Ду, мм: | 15 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 16 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
150,00 |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 18 |
| Диаметр условный, мм: | 15 |
| Диаметр, мм: | 15 |
| Ду, мм: | 15 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 16 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
175,00 |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 18 |
| Диаметр условный, мм: | 15 |
| Диаметр, мм: | 15 |
| Ду, мм: | 15 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 25 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
210,00 |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 18 |
| Диаметр условный, мм: | 15 |
| Диаметр, мм: | 15 |
| Ду, мм: | 15 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 25 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
230,00 |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 25 |
| Диаметр условный, мм: | 20 |
| Диаметр, мм: | 20 |
| Ду, мм: | 20 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 6 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 25 |
| Диаметр условный, мм: | 20 |
| Диаметр, мм: | 20 |
| Ду, мм: | 20 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 6 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 25 |
| Диаметр условный, мм: | 20 |
| Диаметр, мм: | 20 |
| Ду, мм: | 20 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 10 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 25 |
| Диаметр условный, мм: | 20 |
| Диаметр, мм: | 20 |
| Ду, мм: | 20 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 10 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 25 |
| Диаметр условный, мм: | 20 |
| Диаметр, мм: | 20 |
| Ду, мм: | 20 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 16 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 25 |
| Диаметр условный, мм: | 20 |
| Диаметр, мм: | 20 |
| Ду, мм: | 20 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 16 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 25 |
| Диаметр условный, мм: | 20 |
| Диаметр, мм: | 20 |
| Ду, мм: | 20 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 25 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 25 |
| Диаметр условный, мм: | 20 |
| Диаметр, мм: | 20 |
| Ду, мм: | 20 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 25 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 32 |
| Диаметр условный, мм: | 25 |
| Диаметр, мм: | 25 |
| Ду, мм: | 25 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 6 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 32 |
| Диаметр условный, мм: | 25 |
| Диаметр, мм: | 25 |
| Ду, мм: | 25 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 6 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 32 |
| Диаметр условный, мм: | 25 |
| Диаметр, мм: | 25 |
| Ду, мм: | 25 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 10 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 32 |
| Диаметр условный, мм: | 25 |
| Диаметр, мм: | 25 |
| Ду, мм: | 25 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 10 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 32 |
| Диаметр условный, мм: | 25 |
| Диаметр, мм: | 25 |
| Ду, мм: | 25 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 16 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 32 |
| Диаметр условный, мм: | 25 |
| Диаметр, мм: | 25 |
| Ду, мм: | 25 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 16 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 32 |
| Диаметр условный, мм: | 25 |
| Диаметр, мм: | 25 |
| Ду, мм: | 25 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 25 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 32 |
| Диаметр условный, мм: | 25 |
| Диаметр, мм: | 25 |
| Ду, мм: | 25 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 25 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 38 |
| Диаметр условный, мм: | 32 |
| Диаметр, мм: | 32 |
| Ду, мм: | 32 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 6 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 38 |
| Диаметр условный, мм: | 32 |
| Диаметр, мм: | 32 |
| Ду, мм: | 32 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 6 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 38 |
| Диаметр условный, мм: | 32 |
| Диаметр, мм: | 32 |
| Ду, мм: | 32 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 10 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 38 |
| Диаметр условный, мм: | 32 |
| Диаметр, мм: | 32 |
| Ду, мм: | 32 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 10 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 38 |
| Диаметр условный, мм: | 32 |
| Диаметр, мм: | 32 |
| Ду, мм: | 32 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 16 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 38 |
| Диаметр условный, мм: | 32 |
| Диаметр, мм: | 32 |
| Ду, мм: | 32 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 16 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 38 |
| Диаметр условный, мм: | 32 |
| Диаметр, мм: | 32 |
| Ду, мм: | 32 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 25 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 38 |
| Диаметр условный, мм: | 32 |
| Диаметр, мм: | 32 |
| Ду, мм: | 32 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 25 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 45 |
| Диаметр условный, мм: | 40 |
| Диаметр, мм: | 40 |
| Ду, мм: | 40 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 6 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 45 |
| Диаметр условный, мм: | 40 |
| Диаметр, мм: | 40 |
| Ду, мм: | 40 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 6 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 45 |
| Диаметр условный, мм: | 40 |
| Диаметр, мм: | 40 |
| Ду, мм: | 40 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 10 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 45 |
| Диаметр условный, мм: | 40 |
| Диаметр, мм: | 40 |
| Ду, мм: | 40 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 10 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 45 |
| Диаметр условный, мм: | 40 |
| Диаметр, мм: | 40 |
| Ду, мм: | 40 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 16 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 45 |
| Диаметр условный, мм: | 40 |
| Диаметр, мм: | 40 |
| Ду, мм: | 40 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 16 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 45 |
| Диаметр условный, мм: | 40 |
| Диаметр, мм: | 40 |
| Ду, мм: | 40 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 25 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 45 |
| Диаметр условный, мм: | 40 |
| Диаметр, мм: | 40 |
| Ду, мм: | 40 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 25 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 57 |
| Диаметр условный, мм: | 50 |
| Диаметр, мм: | 50 |
| Ду, мм: | 50 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 6 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 57 |
| Диаметр условный, мм: | 50 |
| Диаметр, мм: | 50 |
| Ду, мм: | 50 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 6 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 57 |
| Диаметр условный, мм: | 50 |
| Диаметр, мм: | 50 |
| Ду, мм: | 50 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 10 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 57 |
| Диаметр условный, мм: | 50 |
| Диаметр, мм: | 50 |
| Ду, мм: | 50 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 10 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 57 |
| Диаметр условный, мм: | 50 |
| Диаметр, мм: | 50 |
| Ду, мм: | 50 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 16 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 57 |
| Диаметр условный, мм: | 50 |
| Диаметр, мм: | 50 |
| Ду, мм: | 50 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 16 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 57 |
| Диаметр условный, мм: | 50 |
| Диаметр, мм: | 50 |
| Ду, мм: | 50 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 25 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 57 |
| Диаметр условный, мм: | 50 |
| Диаметр, мм: | 50 |
| Ду, мм: | 50 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 25 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 76 |
| Диаметр условный, мм: | 65 |
| Диаметр, мм: | 65 |
| Ду, мм: | 65 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 6 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 76 |
| Диаметр условный, мм: | 65 |
| Диаметр, мм: | 65 |
| Ду, мм: | 65 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 6 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 76 |
| Диаметр условный, мм: | 65 |
| Диаметр, мм: | 65 |
| Ду, мм: | 65 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 10 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 76 |
| Диаметр условный, мм: | 65 |
| Диаметр, мм: | 65 |
| Ду, мм: | 65 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 10 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 76 |
| Диаметр условный, мм: | 65 |
| Диаметр, мм: | 65 |
| Ду, мм: | 65 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 16 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 76 |
| Диаметр условный, мм: | 65 |
| Диаметр, мм: | 65 |
| Ду, мм: | 65 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 16 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 76 |
| Диаметр условный, мм: | 65 |
| Диаметр, мм: | 65 |
| Ду, мм: | 65 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 25 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 76 |
| Диаметр условный, мм: | 65 |
| Диаметр, мм: | 65 |
| Ду, мм: | 65 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 25 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 89 |
| Диаметр условный, мм: | 80 |
| Диаметр, мм: | 80 |
| Ду, мм: | 80 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 6 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 89 |
| Диаметр условный, мм: | 80 |
| Диаметр, мм: | 80 |
| Ду, мм: | 80 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 6 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 89 |
| Диаметр условный, мм: | 80 |
| Диаметр, мм: | 80 |
| Ду, мм: | 80 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 10 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 89 |
| Диаметр условный, мм: | 80 |
| Диаметр, мм: | 80 |
| Ду, мм: | 80 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 10 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 89 |
| Диаметр условный, мм: | 80 |
| Диаметр, мм: | 80 |
| Ду, мм: | 80 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 16 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 89 |
| Диаметр условный, мм: | 80 |
| Диаметр, мм: | 80 |
| Ду, мм: | 80 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 16 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 89 |
| Диаметр условный, мм: | 80 |
| Диаметр, мм: | 80 |
| Ду, мм: | 80 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 25 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 89 |
| Диаметр условный, мм: | 80 |
| Диаметр, мм: | 80 |
| Ду, мм: | 80 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 25 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 108–114 |
| Диаметр условный, мм: | 100 |
| Диаметр, мм: | 100 |
| Ду, мм: | 100 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 6 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 108–114 |
| Диаметр условный, мм: | 100 |
| Диаметр, мм: | 100 |
| Ду, мм: | 100 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 10 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 108–114 |
| Диаметр условный, мм: | 100 |
| Диаметр, мм: | 100 |
| Ду, мм: | 100 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 10 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 108–114 |
| Диаметр условный, мм: | 100 |
| Диаметр, мм: | 100 |
| Ду, мм: | 100 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 16 |
| Сталь: | ст.20 |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 108–114 |
| Диаметр условный, мм: | 100 |
| Диаметр, мм: | 100 |
| Ду, мм: | 100 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 16 |
| Сталь: | ст.09г2с |
| Стандарт: | ГОСТ 12820-80 |
| Температура среды: | от -70 до +300°С |
| Тип: | Плоские |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | до 25 |
| Диаметр наружный, мм: | 108–114 |
| Диаметр условный, мм: | 100 |
| Диаметр, мм: | 100 |
| Ду, мм: | 100 |
| Марка стали: | 20, 09г2с |
| Ру, кгс/см2: | 25 |
