Наименование |
Цена, руб |
|
Герметичность затвора: | по ГОСТ 9544-2005 |
Давление: | PN 16 кгс/см2 / 1,6 МПа |
Диаметр: | DN 15 мм |
Длина: | L 120 мм |
Количество рабочих циклов «открыто – закрыто»: | 10000 |
Масса: | 0,8 кг |
Материал корпуса: | Сталь |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Срок службы: | 10 лет |
Сталь: | ст.12х18н10т |
Температура рабочей среды: | от -60 С до +200 С |
Тип присоединения: | Муфтовый |
Тип управления: | Ручной |
|
2 300,00 |
|
Герметичность затвора: | по ГОСТ 9544-2005 |
Давление: | PN 16 кгс/см2 / 1,6 МПа |
Диаметр: | DN 40 мм |
Длина: | L 130 мм |
Количество рабочих циклов «открыто – закрыто»: | 10000 |
Масса: | 2,0 кг |
Материал корпуса: | Сталь |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Срок службы: | 10 лет |
Сталь: | ст.20 |
Температура рабочей среды: | от -60 С до +200 С |
Тип присоединения: | Муфтовый |
Тип управления: | Ручной |
|
по запросу |
|
Герметичность затвора: | по ГОСТ 9544-2005 |
Давление: | PN 16 кгс/см2 / 1,6 МПа |
Диаметр: | DN 50 мм |
Длина: | L 150 мм |
Количество рабочих циклов «открыто – закрыто»: | 10000 |
Масса: | 3,0 кг |
Материал корпуса: | Сталь |
Производитель: | Производство завода УЗТА |
Проход шара: | Полнопроходной |
Срок службы: | 10 лет |
Сталь: | ст.20 |
Температура рабочей среды: | от -60 С до +200 С |
Тип присоединения: | Муфтовый |
Тип управления: | Ручной |
|
по запросу |
|